
Product Specifications
| MODEL | Claire |
||
|---|---|---|---|
| CAPACITY | VA/W | 1500V A / 1050W 2000V A / 1340W |
|
| INPUT | Phase | Single |
|
| Frequency | 50 / 60 Hz (Auto Sensing) |
||
| Frequency Range | 45~55Hz / 55~65Hz |
||
| Voltage | 110/120/127VAC or 220/230/240VAC |
||
| Voltage Range | Acceptable Voltage Range | 0-160VAC / 0-300VAC |
|
| Line Low Transfer (Wide Mode) |
77/84/89VAC +/- 4% or 154/161/168VAC +/- 4% |
||
| Line Low Transfer | 88/96/102VAC +/- 4% or 176/184/192VAC +/- 4% |
||
| Line Low Comeback | 93/101/107VAC +/- 4% or 186/194/202VAC +/- 4% |
||
| Line High Transfer | 132/144/162VAC +/- 4% or 264/276/288VAC +/- 4% |
||
| Line High Comeback | 127/139/147VAC +/- 4% or 254/266/278VAC +/- 4% |
||
| OUTPUT | Phase | Single |
|
| Voltage | 110/120/127VAC or 220/230/240VAC |
||
| Voltage Regulation (Batt. Mode) |
+/- 5% RMS for entire battery voltage range |
||
| Frequency | 50Hz or 60Hz |
||
| Frequency Regulation (Batt. Mode) |
+/- ).1Hz |
||
| Output Waveform (Batt. Mode) |
Pure Sinewave |
||
| TRANSFER TIME | Typical | 2-4ms Typical, 6ms Max; 13ms Max for Generator morde |
|
| POWER FACTOR | P. F. | 1500VA = 0.7; 2000VA = 0.67 |
|
| BATTERY | Rack Case: Battery Type & Number |
(12V/7Ah ; 12V/9Ah) x 4 pcs |
|
| Backup Time (at full load) | 5 minutes minimum |
||
| Recharge Time | 3 hours to 90% after discharge |
||
| INDICATORS | AC Mode | Line LED lighting |
|
| Battery Mode | Battery LED flashing every 4 seconds |
||
| Site Fault | Site Fault LED lighting (for 120VAC Models) |
||
| Load / Battery Level | 0-25% : 4th LED lighting 26%-50% : 3rd and 4th LEDs lighting 51%-75% : 2nd, 3rd and 4th LEDs lighting 76%-100% : 4 LEDs in a row all lighting |
||
| Fault | Fault LED lighting |
||
| Overload | OverLoad LED lighting |
||
| Low Battery at Battery Mode | Battery LED flashing every second |
||
| AUDIBLE ALAR | Battery Mode | sounding every 4 seconds |
|
| Low Battery at Battery Mode | sounding ever second |
||
| UPS Fault | continuously sounding |
||
| Overload | sounding every second |
||
| Battery Replacement | sounding every second |
||
| PHYSICAL DIMENSION | UPS Case | Dimension WxHxD (mm) | 413x217x86.5 |
| Net weight (kgs) | 6.5 |
||
| Battery Case | Dimension WxHxD (mm) | 413x217x86.5 |
|
| Net weight (kgs) | 12 |
||
| ENVIRONMENT | Operating Environment | 0-40 Degrees Centigrade, 0-90% relative humidity (non-condensing) |
|
| Noise Level | less than 45dB |
||
| INTERFACE | Smart RS-232 | Support Windows familly, Linux IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True64, Unix Ware, FreeBSD, HP-UX and Mac |
|
| USB port option | YES |
||
| Dry-Contact | YES |
||
| SNMP | Optional |
||
| EPO | YES |
||
