

PHOENIX HIGH END UPS 20KVA - 320KVA
Microprocessor control guarantees high reliability.
PWM Technology with IGBTs.
Wide Input Voltage Range.
Communication Port Selectable Smart RS-232 and Intelligent slot
for AS-400 and SNMP card.
Free Download Software from the internet for monitoring UPS status.
Optional external battery socket available for extended backup time.
Cold Start Function.
Auto self-testing system while turning on the UPS.
Modular design
Product Specifications
| PHASE | 3-Phase Input/3-Phase Output |
3-Phase Input/1-Phase Output |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 | 320 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| INPUT (RECTIFIER) | ||||||||||||||||
| INPUT (VOLTAGE) | 220V / 380V / 460V / 208VY / 380VY / 400VY / 415VY |
|||||||||||||||
| INPUT RANGE | ±20% (>±20 % IS AVAILABLE UPON REQUEST |
|||||||||||||||
| INPUT FREQUENCY | 50 / 60 Hz ± 7% |
|||||||||||||||
| POWER WALK IN | 0% to 100% : 20 SECONDS |
|||||||||||||||
| EFFICIENCY | =98% |
|||||||||||||||
| VOLTAGE REGULATION | ±1% |
|||||||||||||||
| BATTERY | ||||||||||||||||
| BATTERY TYPE/PCS | MAINTENANCE FREE LEAD-ACID BATTERIES / 12V X 29PCS. |
|||||||||||||||
| MAXIMUM CHARGE CURRENT ADC (SELECTABLE) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 160 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| BATTERY START | YES, UPS CAN BE STARTED WITHOUT AC SOURCE |
|||||||||||||||
| INVERTER | ||||||||||||||||
| OUTPUT VOLTAGE | 220v / 380v / 460v / 208VY / 380VY / 400VY / 415VY ±1% |
220/230/240 |
||||||||||||||
| WAVEFORM | SINEWAVE |
|||||||||||||||
| OUTPUT POWER FACTOR | 0.8 |
|||||||||||||||
| FREQUENCY LOOK RANGE | 45-55Hz / 55-65Hz |
|||||||||||||||
| OUTPUT FREQUENCY (FREE RUNNING) | 50/60Hz ± 0.1Hz |
|||||||||||||||
| PHASE SHIFT UNDER 100% UNBALANCED LOAD | <0.5' |
|||||||||||||||
| THD (LINEAR LOAD) | <2% |
|||||||||||||||
| OVERLOAD | <100% | CONTINUOUS |
||||||||||||||
| 110-125% | 15 MINUTES |
|||||||||||||||
| 125-150% | 10 MINUTES |
|||||||||||||||
| >150% | 1 MINUTE |
|||||||||||||||
| EFFICIENCY (100% LOAD) | 93% | 93% | 93.5% | 93.5% | 94% | 94.5% | 94.5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 93% | 93.5% | 93.5% | |
| STATIC SWITCH | ||||||||||||||||
| VOLTAGE RANGE | 173-227 vac (L-N) |
|||||||||||||||
| MAINS <---> INVERTER | 0 MS |
|||||||||||||||
| OVERALL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||
| OVERALL EFFICIENCY | 91% | 91% | 91.5% | 92% | 92% | 92.5% | 92.5% | 93% | 93% | 93% | 93% | 91% | 91% | 91.5% | 92% | |
| MAXIMUM HEAT DISSIPATION (KW) | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4.6 | 5.4 | 6.5 | 8.7 | 13 | 17.4 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3 | |
| DIMENSION (HXWXD) mm | 1600X550X800 |
80-160KVA: 1600X1100X800 240-320KVA: 1600X2200X800 |
1600X550X800 |
|||||||||||||
| WEIGHT (Kg W/O BATT) | 300 | 400 | 480 | 550 | 680 | 820 | 950 | 1180 | 1450 | 1950 | 2450 | 300 | 400 | 480 | 550 | |
| AUDIBLE NOISE@1M | <65 dBA |
<67 dBA |
<65 dBA |
|||||||||||||
PHOENIX HIGH END UPS
